Sie haben gewonnen, dann wenden Sie sich bitte unbedingt an den Ansprechpartner auf der Rückseite des Kalenders oder direkt über KONTAKT bzw. an Lions.H-K@t-online.de

Sie haben gerade auf eine Verlinkung zu '' geklickt. Wenn Sie Dienste dieses Anbieters nutzen, kann es sein, dass Nutzungsdaten erfasst und gegebenenfalls in Serverprotokollen gespeichert werden. Auf Art und Umfang der übertragenen bzw. gespeicherten Daten hat Lions Deutschland keinen Einfluss.
Weitere Informationen zu den von '' erhobenen Daten, deren Speicherung und Nutzung finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters.
Vielen Dank!
| 01.12.2025 | 113 | 1 MTZ-Gutschein im Wert von € 500,-- | Taunus Sparkasse, Hattersheim |
| 02.12.2025 | 3227 | 1 Gutschein für eine Wochenendnutzung (2 volle Tage) eines Hybrid-Fahrzeugs bis 300 km im Wert von bis zu € 300,-- (z.B. Mitsubishi Eclipse Cross PHEV) | Autohaus Schwalbach |
| 02.12.2025 | 4123 | 1 Weinpaket im Wert von € 50,-- | Badisches Weinhaus Werner |
| 02.12.2025 | 4921 | 1 Weinpaket im Wert von € 50,-- | Badisches Weinhaus Werner |
| 02.12.2025 | 4390 | 1 Weinpaket im Wert von € 50,-- | Badisches Weinhaus Werner |
| 02.12.2025 | 1567 | 1 Weinpräsent in Wert von € 50,-- | Mesel OHG |
| 02.12.2025 | 1347 | 1 Weinpräsent in Wert von € 50,-- | Mesel OHG |
| 02.12.2025 | 4771 | 1 Weinpräsent in Wert von € 50,-- | Mesel OHG |
| 02.12.2025 | 937 | 1 Gloria P6 Easy Pulverfeuerlöscher im Wert von € 140,-- | Feuerwehr der Stadt Hattersheim |
| 02.12.2025 | 4190 | 1 Essensgutschein im Wert von € 50,-- | Müller Bistro |
| 02.12.2025 | 3045 | 1 Essensgutschein im Wert von € 50,-- | Müller Bistro |
| 03.12.2025 | 1632 | 1 Gutschein im Wert von €80,-- | Edeka aktiv markt Buch, Sarotti-Center |
| 03.12.2025 | 4280 | 1 Gutschein im Wert von €80,-- | Edeka aktiv markt Buch, Sarotti-Center |
| 03.12.2025 | 1952 | 1 Tankgutschein im Wert von € 50,-- | Omnibusse Kolb, Wildsachsen |
| 03.12.2025 | 2599 | 1 Tankgutschein im Wert von € 50,-- | Omnibusse Kolb, Wildsachsen |
| 03.12.2025 | 4824 | 1 Bargewinn über € 50,-- (Ersatz wg. Geschäftsaufgabe Mönchhof) | LC Hattersheim-Kriftel (Tel.: 0151 / 41633279) |
| 03.12.2025 | 3687 | 1 Bargewinn über € 50,-- (Ersatz wg. Geschäftsaufgabe Mönchhof) | LC Hattersheim-Kriftel (Tel.: 0151 / 41633279) |
| 03.12.2025 | 2363 | 1 Gutschein für Eis im Wert von € 20,-- | La Fenice |
| 04.12.2025 | 4435 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 4468 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 269 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 2411 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 80 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 4862 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 3331 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 1290 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 2869 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 335 | 1 6-wöchiges Gratis-Training im Wert von € 119,-- | Sport- und Fitnesspark Steinbach |
| 04.12.2025 | 3952 | 1 Professionelle Zahnreinigung im Wert von € 130,-- | Praxis Rodental |
| 04.12.2025 | 754 | 1 Professionelle Zahnreinigung im Wert von € 130,-- | Praxis Rodental |
| 04.12.2025 | 3377 | 1 Bargewinn von € 100,-- | AT Elektrotechnik GmbH |
| 04.12.2025 | 3330 | 1 Bargewinn im Wert von € 50,-- | AXA Versicherungen |
| 05.12.2025 | 4809 | 1 Bargewinn von € 100,-- | Simon Industriemontage, Gründau-Rothenbergen |
| 05.12.2025 | 701 | 1 Bargewinn von € 100,-- | Simon Industriemontage, Gründau-Rothenbergen |
| 05.12.2025 | 2647 | 1 Bargewinn von € 100,-- | Simon Industriemontage, Gründau-Rothenbergen |
| 05.12.2025 | 1902 | 1 Bargewinn von € 100,-- | Simon Industriemontage, Gründau-Rothenbergen |
| 05.12.2025 | 2877 | 1 Ganzheitliche Massage mit Energie-Balance im Wert von € 95,-- | Licht im Herz |
| 05.12.2025 | 2279 | 1 Ganzheitliche Massage mit Energie-Balance im Wert von € 95,-- | Licht im Herz |
| 05.12.2025 | 2928 | 1 Bargewinn von € 100,-- | Henning Bau GmbH |
| 05.12.2025 | 3332 | 1 Reisegutschein im Wert von € 100,-- | TUI Reisebüro Eschborn |
| 06.12.2025 | 1804 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 1079 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 4615 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 3 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 3916 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 4306 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 2431 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 2473 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 3046 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 3609 | 1 Gratismonat Training im Wert von € 84,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 3198 | 1 Zehnerkarte "Kurse" im Wert von € 129,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 1408 | 1 Zehnerkarte "Kurse" im Wert von € 129,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 3059 | 1 Zehnerkarte "Kurse" im Wert von € 129,-- | Mrs. Sporty Hattersheim |
| 06.12.2025 | 3127 | 1 MTZ-Gutschein im Wert von € 250,-- | Nassauische Sparkasse, Private Banking Center |
| 06.12.2025 | 818 | 1 MTZ-Gutschein im Wert von € 250,-- | Nassauische Sparkasse, Private Banking Center |
| 06.12.2025 | 4091 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Schöne Auswahl |
| 06.12.2025 | 1951 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Schöne Auswahl |
| 06.12.2025 | 2106 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Schöne Auswahl |
| 06.12.2025 | 3320 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Schöne Auswahl |
| 06.12.2025 | 864 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Schöne Auswahl |
| 06.12.2025 | 414 | 1 Thai-Massage für 1 Stunde im Wert von € 70,-- | CHANA THAI |
| 07.12.2025 | 4324 | 1 Reisegutschein im Wert von € 350,- | Nicko Cruises |
| 07.12.2025 | 1786 | 1 Bargewinn von € 100,-- | WM Acustic Innenausbau und Montage GmbH, Langen |
| 07.12.2025 | 1539 | 1 Eintrittskarte für den VIP-Bereich von Pinta Beach in 2026 mit Daybed für 2 Erwachsene und 2 Kinder im Wert von € 85,-- | Pinta Beach, Raunheim |
| 07.12.2025 | 3217 | 1 Gutschein für Wasserbett/Andulation im Wert von € 12,-- | Praxis für Physiotherapie-Med. Trainingszentrum Fennes-Flohr, Hattersheim |
| 07.12.2025 | 3367 | 1 Gutschein für Wasserbett/Andulation im Wert von € 12,-- | Praxis für Physiotherapie-Med. Trainingszentrum Fennes-Flohr, Hattersheim |
| 07.12.2025 | 1944 | 1 Gutschein für Wasserbett/Andulation im Wert von € 12,-- | Praxis für Physiotherapie-Med. Trainingszentrum Fennes-Flohr, Hattersheim |
| 07.12.2025 | 4922 | 1 Gutschein für Wasserbett/Andulation im Wert von € 12,-- | Praxis für Physiotherapie-Med. Trainingszentrum Fennes-Flohr, Hattersheim |
| 07.12.2025 | 1313 | 1 Gutschein für Wasserbett/Andulation im Wert von € 12,-- | Praxis für Physiotherapie-Med. Trainingszentrum Fennes-Flohr, Hattersheim |
| 08.12.2025 | 4725 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 4027 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 4456 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 3155 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 232 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 458 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 2389 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 4672 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 909 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 2264 | 1 Kiste Lions Wein R³ Rheingau Riesling Remastered 2024 im Wert von € 59,40- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Wein |
| 08.12.2025 | 3896 | 1 Essensgutschein (einzulösen im Gasthaus zum Grünen Baum) über € 50,-- | Gasthaus zum Grünen Baum |
| 08.12.2025 | 3985 | 1 Essensgutschein (einzulösen im Gasthaus zum Grünen Baum) über € 50,-- | Gasthaus zum Grünen Baum |
| 08.12.2025 | 4409 | 1 Bargewinn von € 50,-- | Henrich Bau, Eschborn |
| 09.12.2025 | 3906 | 1 Reisegutschein im Wert von € 100,- | Ambiente-Reiseservice |
| 09.12.2025 | 117 | 1 Reisegutschein im Wert von € 100,- | Ambiente-Reiseservice |
| 09.12.2025 | 3593 | 1 Reisegutschein im Wert von € 100,- | Ambiente-Reiseservice |
| 09.12.2025 | 1807 | 1 Reisegutschein im Wert von € 100,- | Ambiente-Reiseservice |
| 09.12.2025 | 201 | 1 Reisegutschein im Wert von € 100,- | Ambiente-Reiseservice |
| 09.12.2025 | 3231 | 1 Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Halbpension im Hotel Dorfer im Wert von max. € 400,-- (Termin in 2026 nach Absprache) | Hotel Dorfer, A-5611 Großarl |
| 09.12.2025 | 3011 | 1 Überraschungsgenusspreis im Wert von € 150,-- | Kosmidis Feinkost GmbH, Frankfurt |
| 09.12.2025 | 1779 | 1 x Haare waschen, schneiden und föhnen im Wert von € 45,-- | NopiStyle Friseursalon |
| 10.12.2025 | 4368 | 1 Online Karriere Coaching incl. Lebenslaufcheck (1,5 h) im Wert von € 149,-- | Karriereskills GmbH- Mitarbeiter gewinnen und fördern |
| 10.12.2025 | 3427 | 1 Online Karriere Coaching incl. Lebenslaufcheck (1,5 h) im Wert von € 149,-- | Karriereskills GmbH- Mitarbeiter gewinnen und fördern |
| 10.12.2025 | 3173 | 1 Online Karriere Coaching incl. Lebenslaufcheck (1,5 h) im Wert von € 149,-- | Karriereskills GmbH- Mitarbeiter gewinnen und fördern |
| 10.12.2025 | 3470 | 1 Hoodie alles&eins im Wert von € 79,-- | alles & eins |
| 10.12.2025 | 2318 | 1 Hoodie alles&eins im Wert von € 79,-- | alles & eins |
| 10.12.2025 | 285 | 1 Beanie alles&eins in Wert von €25,-- | alles & eins |
| 10.12.2025 | 4770 | 1 Beanie alles&eins in Wert von €25,-- | alles & eins |
| 10.12.2025 | 3162 | 1x Seelenperlen alles&eins im Wert von € 39,-- | alles & eins |
| 10.12.2025 | 1973 | 1 Edelsteinarmband im Wert von € 35,-- | alles & eins |
| 10.12.2025 | 4152 | 1 Williams Christ Brand 0,5 l im Wert von € 29,90 | Obsthof am Berg Henrich GbR |
| 10.12.2025 | 4864 | 1 Williams Christ Brand 0,5 l im Wert von € 29,90 | Obsthof am Berg Henrich GbR |
| 10.12.2025 | 4712 | 1 Williams Christ Brand 0,5 l im Wert von € 29,90 | Obsthof am Berg Henrich GbR |
| 10.12.2025 | 4802 | 1 Williams Christ Brand 0,5 l im Wert von € 29,90 | Obsthof am Berg Henrich GbR |
| 10.12.2025 | 2983 | 1 Williams Christ Brand 0,5 l im Wert von € 29,90 | Obsthof am Berg Henrich GbR |
| 10.12.2025 | 2478 | 1 Williams Christ Brand 0,5 l im Wert von € 29,90 | Obsthof am Berg Henrich GbR |
| 10.12.2025 | 761 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 10,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 858 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 10,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 1149 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 10,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 3754 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 10,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 230 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 10,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 4209 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 15,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 2950 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 15,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 3131 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 15,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 2482 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 15,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 2855 | 1 Cocktailgutschein im Wert von € 15,-- | Switch - Die Cocktail Bar |
| 10.12.2025 | 904 | 1x10 Getränkegutscheine im Wert von ingesamt € 35,-- | Main Gastro GmbH |
| 11.12.2025 | 3940 | Freibad Hattersheim für 2026: 1 Gutschein zum Eintritt im Wert von € 50,-- | Stadt Hattersheim, Büro des Bürgermeisters |
| 11.12.2025 | 3340 | Freibad Hattersheim für 2026: 1 Gutschein zum Eintritt im Wert von € 50,-- | Stadt Hattersheim, Büro des Bürgermeisters |
| 11.12.2025 | 1563 | Freibad Hattersheim für 2026: 1 Gutschein zum Eintritt im Wert von € 50,-- | Stadt Hattersheim, Büro des Bürgermeisters |
| 11.12.2025 | 3096 | Freibad Hattersheim für 2026: 1 Gutschein zum Eintritt im Wert von € 50,-- | Stadt Hattersheim, Büro des Bürgermeisters |
| 11.12.2025 | 3109 | 1 Gutschein für eine professionelle Zahnreinigung in 2026 im Wert von ca. € 92,-- | Zahnarztpraxis J. K. Adeli, Frankfurt |
| 11.12.2025 | 4245 | 1 Gutschein für eine professionelle Zahnreinigung in 2026 im Wert von ca. € 92,-- | Zahnarztpraxis J. K. Adeli, Frankfurt |
| 11.12.2025 | 598 | 1 Gutschein Globus über € 30,-- | Christian T. Bakija Rechtsanwalt |
| 11.12.2025 | 1412 | 1 Gutschein Eiscafé Ciao über € 30,-- | Christian T. Bakija Rechtsanwalt |
| 11.12.2025 | 3787 | 1 Einkaufsgutschein über € 15,-- und 1 gemischte Tüte: 1x Fruchtaufstrich, 1x Chutney, 1x ital. Gebäck im Wert von € 15,-- | Paolas Feinkost |
| 12.12.2025 | 3389 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 2214 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 4848 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 2609 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 3789 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 517 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 130 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 1396 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 2888 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 672 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Globus Markt Hattersheim |
| 12.12.2025 | 1423 | 1 Essensgutschein im Wert von € 50,-- | Gasthaus Zum Bären |
| 12.12.2025 | 6 | 1 Essensgutschein im Wert von € 50,-- | Gasthaus Zum Bären |
| 12.12.2025 | 3211 | 1 Weinpräsent im Wert von € 100,-- | Weingut Zotz, Heitersheim |
| 13.12.2025 | 1447 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 2302 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 3837 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 899 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 741 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 974 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 4565 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 4033 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 4137 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 4702 | 1 professionelle Typ-, Style-, Schnitt- und Farbberatung im Wert von € 55,-- | ramin dell & friseure |
| 13.12.2025 | 825 | 1 Gutschein € 60,-- f. das Restaurant "Chicago Williams BBQ", Frankfurt | Mangold GmbH |
| 13.12.2025 | 2112 | 1 Gutschein € 60,-- f. das Restaurant "Chicago Williams BBQ", Frankfurt | Mangold GmbH |
| 13.12.2025 | 814 | 1x2 Eintrittskarten ins ShowSpielhaus im Wert von € 50,-- | ShowSpielhaus GmbH |
| 13.12.2025 | 4633 | 1x2 Eintrittskarten ins ShowSpielhaus im Wert von € 50,-- | ShowSpielhaus GmbH |
| 13.12.2025 | 2412 | 1 Kurs "Rückenfitness" über 10 Einheiten im Wert von € 85,-- in 2026 | Claudia Michels, Präventions- und Gesundheitssport |
| 14.12.2025 | 748 | 1 Gutschein für Derma First COSMETICS im Wert von € 40,-- | Derma first COSMETICS, Sulzbach |
| 14.12.2025 | 481 | 1 Gutschein für Derma First COSMETICS im Wert von € 40,-- | Derma first COSMETICS, Sulzbach |
| 14.12.2025 | 4202 | 1 Gutschein für Derma First COSMETICS im Wert von € 40,-- | Derma first COSMETICS, Sulzbach |
| 14.12.2025 | 1924 | 1 Gutschein für Derma First COSMETICS im Wert von € 40,-- | Derma first COSMETICS, Sulzbach |
| 14.12.2025 | 3125 | 1 Gutschein für Derma First COSMETICS im Wert von € 40,-- | Derma first COSMETICS, Sulzbach |
| 14.12.2025 | 2057 | 1 Gutschein für Leuchten oder Leuchtmittel der Fa. Feilo Sylvania im Wert von € 150,-- | Feilo Sylvania Germany GmbH, Erlangen |
| 14.12.2025 | 4433 | 1 Hörtest und Gehörschutz im Wert von € 25,-- | Hörsysteme Schwartz |
| 14.12.2025 | 2476 | 1 Hörtest und Gehörschutz im Wert von € 25,-- | Hörsysteme Schwartz |
| 14.12.2025 | 87 | 1 Hörtest und Gehörschutz im Wert von € 25,-- | Hörsysteme Schwartz |
| 14.12.2025 | 4944 | 1 Hörtest und Gehörschutz im Wert von € 25,-- | Hörsysteme Schwartz |
| 14.12.2025 | 3614 | 1 Hörtest und Gehörschutz im Wert von € 25,-- | Hörsysteme Schwartz |
| 14.12.2025 | 2680 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Hasenbach, Obsthof an der Kirche |
| 14.12.2025 | 643 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Hasenbach, Obsthof an der Kirche |
| 14.12.2025 | 312 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 20,-- | Hasenbach, Obsthof an der Kirche |
| 14.12.2025 | 753 | 1 Essensgutschein im Wert von € 30,-- | Greek Taverna im Rotenhof |
| 15.12.2025 | 4372 | 1 Gutschein im Wert von € 100,-- | die Rosen-Apotheke |
| 15.12.2025 | 4956 | 1 Weinpräsent im Wert von € 50,-- (Ersatz wg. Geschäftsaufgabe) | Weingut der Stadt Frankfurt |
| 15.12.2025 | 36 | 1 Weinpräsent im Wert von € 50,-- (Ersatz wg. Geschäftsaufgabe) | Weingut der Stadt Frankfurt |
| 15.12.2025 | 302 | 1 Express Beauty im Wert von € 55,-- | BeautyVit Cosmetics |
| 15.12.2025 | 607 | 1 Tanz Workshop Line Dance über 4x60 Minuten im Wert von € 39,-- | Mobile Tanzschule |
| 15.12.2025 | 3858 | 1 Bargewinn von € 150,-- | Elektrotechnik Pabst |
| 16.12.2025 | 3555 | 1 Einkaufsgutschein Grün-Erleben über € 100,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 2770 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 1938 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 3251 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 2142 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 4870 | 1 Einkaufsgutschein über € 50,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 4643 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 369 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 2583 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 1289 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 1907 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 2795 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 465 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 4931 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 4512 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 671 | 1 Einkaufsgutschein über € 30,-- | Tropica GmbH |
| 16.12.2025 | 4011 | 1 Restaurantgutschein im Wert von € 70,-- | Orban&Partner, Hofheim |
| 16.12.2025 | 793 | 1 Restaurantgutschein im Wert von € 70,-- | Orban&Partner, Hofheim |
| 16.12.2025 | 3294 | 1 Restaurantgutschein im Wert von € 70,-- | Orban&Partner, Hofheim |
| 16.12.2025 | 438 | 1 Restaurantgutschein im Wert von € 70,-- | Orban&Partner, Hofheim |
| 16.12.2025 | 1482 | 1 Restaurantgutschein im Wert von € 70,-- | Orban&Partner, Hofheim |
| 16.12.2025 | 4542 | 1 Geschenkkorb mit fair-trade Produkten im Wert von € 25,-- | Kirchenladen |
| 17.12.2025 | 1010 | 1 Gutschein im Wert von € 150,-- für Weineinkauf oder Verzehr im Gutsaus-schank oder Karten für Veranstaltungen im Weingut Dr. Corvers-Kauter | Weingut Dr. Corvers-Kauter, Oestrich-Winkel |
| 17.12.2025 | 3735 | 1 Gutschein im Wert von € 150,-- für Weineinkauf oder Verzehr im Gutsaus-schank oder Karten für Veranstaltungen im Weingut Dr. Corvers-Kauter | Weingut Dr. Corvers-Kauter, Oestrich-Winkel |
| 17.12.2025 | 2487 | 1 Wochenende mit einem BMW, vollgetankt, 400 km, im Wert von € 250,-- | Autohaus Euler Hofheim GmbH |
| 17.12.2025 | 1284 | 1 Gutschein für Reinigung im Wert von € 10,-- | Textilreinigung bei Doro |
| 17.12.2025 | 997 | 1 Gutschein für Reinigung im Wert von € 10,-- | Textilreinigung bei Doro |
| 17.12.2025 | 1732 | 1 Gutschein für Reinigung im Wert von € 10,-- | Textilreinigung bei Doro |
| 17.12.2025 | 1731 | 1 Gutschein für Reinigung im Wert von € 10,-- | Textilreinigung bei Doro |
| 17.12.2025 | 4664 | 1 Gutschein für Reinigung im Wert von € 10,-- | Textilreinigung bei Doro |
| 18.12.2025 | 1610 | 1 Verzehrgutschein im Wert von € 50,-- | Genuss Galerie |
| 18.12.2025 | 1322 | 1 Verzehrgutschein im Wert von € 50,-- | Genuss Galerie |
| 18.12.2025 | 4773 | 1 Verzehrgutschein im Wert von € 50,-- | Genuss Galerie |
| 18.12.2025 | 2667 | 1 Essensgutschein im Wert von € 100,-- | Restaurant Die Scheuer |
| 18.12.2025 | 4547 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von € 100,-- | Tolksdorf, Kunst- und Bücherstube |
| 18.12.2025 | 2832 | 1 Weingutschein im Wert von € 60,-- | Weingut Rudolf Fauth |
| 18.12.2025 | 4243 | 1 Weingutschein im Wert von € 60,-- | Weingut Rudolf Fauth |
| 19.12.2025 | 1921 | 1 Gutschein eines örtlichen Geschäfts im Wert von € 50,-- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Gutschein |
| 19.12.2025 | 724 | 1 Gutschein eines örtlichen Geschäfts im Wert von € 50,-- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Gutschein |
| 19.12.2025 | 1056 | 1 Gutschein eines örtlichen Geschäfts im Wert von € 50,-- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Gutschein |
| 19.12.2025 | 2900 | 1 Gutschein eines örtlichen Geschäfts im Wert von € 50,-- | Lions Club Hattersheim-Kriftel/Gutschein |
| 19.12.2025 | 3986 | 1 KFZ-Reparatur im Wert von € 30,-- | Alles fürs Auto UG |
| 19.12.2025 | 1113 | 1 KFZ-Reparatur im Wert von € 30,-- | Alles fürs Auto UG |
| 19.12.2025 | 4845 | 1 KFZ-Reparatur im Wert von € 30,-- | Alles fürs Auto UG |
| 19.12.2025 | 653 | 1 KFZ-Reparatur im Wert von € 30,-- | Alles fürs Auto UG |
| 19.12.2025 | 171 | 1 KFZ-Reparatur im Wert von € 30,-- | Alles fürs Auto UG |
| 19.12.2025 | 1366 | 1 Warengutschein im Wert von € 150,-- | Brillen-Trabert GmbH & Co. KG |
| 19.12.2025 | 2774 | 1 Kursgutschein im Wert von € 50,-- | vhs Main-Taunus-Kreis |
| 19.12.2025 | 3862 | 1 Kursgutschein im Wert von € 50,-- | vhs Main-Taunus-Kreis |
